| Irons | 2 Iron | 3 Iron | 4 Iron | 5 Iron | 6 Iron | 7 Iron | 8 Iron | 9 Iron | PW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 38.75" | 38.25" | 37.75" | 37.25" | 36.75" | 36.37" | 36" | 35.62" | 35.25" |
| Loft | 21° | 24° | 27° | 30° | 33° | 36° | 40° | 44° | 48° |
| Lie | 57° | 58° | 59° | 60° | 61° | 62° | 63° | 63° | 64° |
| Offset | |||||||||
| Swing Wt | D0-D2 | D0-D2 | D0-D2 | D0-D2 | D0-D2 | D0-D2 | D0-D2 | D0-D2 | D0-D2 |
| Bounce |
PREVIOUS MODELS
Model 90
Traditional sized low offset blade with cambered flange sole design and very shallow sandblasted back cavity. Stamps: Cavity - raised Titleist + Model 90
Swingweight: Ladies: C5-C7 Seniors: C9-D1
MSRP: 8 Irons - $256.80
-
Overview
- Carbon Steel
- Scoring painted black. Number and Model 90 in red.
-
Specs

Australia
Austria
Canada
China
France
Germany
Japan
Korea
Malaysia
The Netherlands
Singapore
Spanish
Sweden
Switzerland
Thailand
United Kingdom

















