Titleist Patent Marking

2013 Pro V1

2013 Pro V1
6,013,330 6,634,964 6,872,423 7,041,743 7,431,670 7,927,233
6,093,357 6,644,948 6,913,547 7,044,864 7,473,195 7,988,570
6,096,255 6,645,414 6,913,550 7,063,747 7,491,137 8,109,843
6,172,161 6,679,789 6,923,736 7,105,610 7,537,529 8,119,051
6,180,722 6,726,869 6,945,880 7,162,070 7,551,766 8,137,214
6,315,915 6,729,976 6,992,142 7,226,369 7,601,079 8,257,200
6,358,161 6,749,789 6,995,214 7,271,222 7,618,333 8,309,002
6,417,278 6,797,097 6,998,083 7,314,587 7,655,171 D627,016
6,486,261 6,809,822 7,001,954 7,335,114 7,721,725
6,494,791 6,818,705 7,009,005 7,387,504 7,744,491
6,609,982 6,825,931 7,033,532 7,410,429 7,857,714
6,630,998 6,839,138 7,041,245 7,422,529 7,857,715

2013 Pro V1x

2013 Pro V1x
6,013,330 6,494,791 6,749,789 6,923,736

7,041,743

7,422,529
6,093,357 6,609,982 6,797,097 6,945,880 7,063,747 7,431,670
6,096,255 6,630,998 6,809,822 6,992,142 7,105,610 7,473,195
6,172,161 6,634,964 6,818,705 6,995,214 7,162,070 7,491,137
6,180,722 6,644,948 6,825,931 6,998,083 7,226,369 7,551,766
6,315,915 6,645,414 6,839,138 7,001,954 7,271,222 7,618,333
6,358,161 6,679,789 6,872,423 7,009,005 7,314,587 7,721,725
6,417,278 6,726,869 6,913,547 7,033,532 7,335,114 7,744,491
6,486,261 6,729,976 6,913,550 7,041,245 7,387,504 D627,016

2012 NXT Tour

 2012 NXT Tour
5,795,529 6,180,722 6,679,789 7,551,766
5,824,746 6,207,095 6,726,869 7,721,725
5,981,658 6,290,797 6,729,976
6,025,442 6,303,065 6,913,550
6,093,357 6,384,136 6,916,255
6,096,255 6,417,278 6,923,736
6,103,787 6,494,791 6,945,880
6,150,462 6,517,451 7,226,369
6,172,161 6,645,414 7,491,137

2012 NXT Tour S

2012 NXT Tour S
5,795,529 6,729,976
5,824,746 6,913,550
5,981,658 6,916,255
6,025,442 6,923,736
6,103,787 6,945,880
6,150,462 7,226,369
6,384,136 7,491,137
6,517,451 7,551,766
6,726,869 7,721,725

2012 Velocity

2012 Velocity
5,795,529 7,156,757
6,103,787 7,226,369
6,358,161 7,422,529
6,726,869 7,431,670
6,729,976 7,473,195
6,913,550 7,491,137
6,923,736
6,945,880
7,033,287

2012 DT Solo

2012 DT Solo
5,795,529 6,476,176 7,473,195
5,824,746 6,517,451 7,491,137
5,957,786 6,726,869
5,981,658 6,729,976
6,025,442 6,913,550
6,103,787 6,923,736
6,150,462 7,156,757
6,358,161 7,422,529
6,384,136 7,431,670

2011 Pro V1

2011 Pro V1
6,013,330 6,729,976 6,992,142 7,226,369 7,721,725
6,132,324 6,749,789 6,995,214 7,271,222 8,152,655
6,315,915 6,809,822 6,998,083 7,387,504 D,627,838
6,358,161 6,818,705 7,009,005 7,422,529
6,486,261 6,825,931 7,041,245 7,473,195
6,609,982 6,839,138 7,041,743 7,491,137
6,630,998 6,872,423 7,063,747 7,537,529
6,644,948 6,913,550 7,105,610 7,551,766
6,726,869 6,945,880 7,162,070 7,618,333

2011 Pro V1x

2011 Pro V1x
6,013,330 6,494,791 6,749,789 6,923,736

7,041,743

7,422,529
6,093,357 6,609,982 6,797,097 6,945,880 7,063,747 7,431,670
6,096,255 6,630,998 6,809,822 6,992,142 7,105,610 7,473,195
6,172,161 6,634,964 6,818,705 6,995,214 7,162,070 7,491,137
6,180,722 6,644,948 6,825,931 6,998,083 7,226,369 7,551,766
6,315,915 6,645,414 6,839,138 7,001,954 7,271,222 7,618,333
6,358,161 6,679,789 6,872,423 7,009,005 7,314,587 7,721,725
6,417,278 6,726,869 6,913,547 7,033,532 7,335,114 7,744,491
6,486,261 6,729,976 6,913,550 7,041,245 7,387,504 D627,016

2010 NXT Tour

5,795,529 6,172,161 6,494,791 7,033,532
5,824,746 6,180,722 6,517,451 7,033,287
5,957,786 6,207,095 6,645,414 7,156,757
5,981,658 6,290,797 6,679,789 7,226,369
6,025,442 6,303,065 6,726,869 7,422,529
6,093,357 6,358,161 6,729,976 7,431,670
6,096,255 6,384,136 6,913,550 7,473,195
6,103,787 6,417,278 6,923,736 7,491,137
6,150,462 6,476,176 6,945,880

2010 NXT

2010 NXT
5,795,529 7,156,757
6,103,787 7,226,369
6,358,161 7,422,529
6,726,869 7,431,670
6,729,976 7,473,195
6,913,550 7,491,137
6,923,736
6,945,880
7,033,287

2010 DT Solo

2010 DT Solo
5,795,529 6,476,176 7,473,195
5,824,746 6,517,451 7,491,137
5,957,786 6,726,869
5,981,658 6,729,976
6,025,442 6,913,550
6,103,787 6,923,736
6,150,462 7,156,757
6,358,161 7,422,529
6,384,136 7,431,670

2010 Tour Distance

2010 Tour Distance
5,703,166 6,630,998 7,063,747
5,795,529 6,726,869 7,226,369
5,824,746 6,729,976 7,387,504
5,957,786 6,809,822 7,422,529
5,981,658 6,825,931 7,473,195
6,025,442 6,839,138 7,491,137
6,103,787 6,913,550
6,358,161 6,923,736
6,517,451 6,945,880

2010 HP3 Distance

 2010 HP3 Distance
5,957,786 6,998,083
6,358,161 7,491,137
6,726,869 7,551,766
6,729,976
6,809,822
6,825,931
6,839,138
6,913,550
6,923,736